Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Sec | Déraciné | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,315 | 1 | 0,227 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,344 | 1 | 0,252 | 3 | 1,032 | ||||||
75 | 11 | 1 | 12 | |||||||||
85 | 13 | 15 | 2 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 14,776 | 1 | 0,516 | 27 | 16,422 | 2 | 1,364 | ||||
95 | 15 | 12 | ||||||||||
105 | 29 | 2 | 9 | |||||||||
115 | 19 | 3 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 63 | 70,108 | 2 | 2,170 | 24 | 24,186 | ||||||
125 | 9 | 1 | ||||||||||
135 | 4 | 1 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 14 | 23,987 | 1 | 1,490 | 1 | 1,604 | 1 | 2,095 | ||||
155 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,223 | 2 | 4,036 | 1 | 2,458 | ||||||
Total grumes | 106 | 114,753 | 4 | 5,778 | 4 | 4,290 | 56 | 44,325 | 1 | 2,095 | 2 | 1,364 |
Houppiers/Taillis |