Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | Procera (Nobilis) | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 308 | 99 | 20 | |||||||||
35 | 650 | 101 | 30 | 6 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 958 | 39,046 | 200 | 6,159 | 50 | 2,060 | 6 | 0,390 | ||||
45 | 416 | 72 | 20 | 18 | ||||||||
55 | 319 | 37 | 6 | 19 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 735 | 111,264 | 109 | 12,626 | 26 | 3,375 | 37 | 5,769 | 1 | 0,259 | ||
65 | 275 | 21 | 5 | 11 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 275 | 91,106 | 21 | 5,300 | 5 | 1,870 | 11 | 2,981 | ||||
75 | 238 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||
85 | 210 | 24 | 14 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 448 | 247,350 | 49 | 25,332 | 26 | 15,268 | 5 | 1,939 | 2 | 0,894 | 2 | 1,163 |
95 | 182 | 23 | 13 | |||||||||
105 | 119 | 18 | 7 | |||||||||
115 | 84 | 22 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 385 | 382,722 | 63 | 61,328 | 21 | 18,907 | ||||||
125 | 54 | 11 | 1 | |||||||||
135 | 28 | 5 | 1 | |||||||||
145 | 17 | 7 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 99 | 169,399 | 23 | 37,574 | 1 | 1,412 | 1 | 1,581 | ||||
155 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
165 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 6 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 20 | 54,913 | 6 | 14,923 | 2 | 4,527 | ||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 11,180 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 13,994 | ||||||||||
Total grumes | 2 926 | 1 120,974 | 471 | 163,242 | 129 | 42,892 | 59 | 11,079 | 5 | 7,002 | 3 | 1,422 |
Houppiers/Taillis |