Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 6 | |||||||
85 | 3 | 3 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 4,386 | 3 | 1,353 | ||||
95 | 12 | 5 | ||||||
105 | 18 | 1 | 13 | |||||
115 | 23 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 53 | 52,320 | 1 | 1,009 | 22 | 15,267 | ||
125 | 33 | 4 | ||||||
135 | 26 | 2 | 4 | |||||
145 | 18 | |||||||
Total grumes 120/150 | 77 | 121,094 | 2 | 3,308 | 8 | 9,260 | ||
155 | 18 | 2 | 1 | |||||
165 | 4 | 1 | ||||||
175 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 150/180 | 24 | 54,052 | 1 | 2,123 | 4 | 9,804 | 1 | 1,686 |
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 2 | |||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,669 | 3 | 9,889 | ||||
205 | 4 | |||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 8 | 36,147 | ||||||
Total grumes | 163 | 231,852 | 2 | 4,792 | 18 | 60,157 | 34 | 27,566 |
Houppiers/Taillis |