Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Bouleau | Chêne d'Amérique | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 1 | ||||||||
35 | 9 | 3 | 8 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 16 | 0,609 | 3 | 0,153 | 9 | 0,472 | 1 | 0,056 | ||
45 | 7 | 4 | 8 | |||||||
55 | 3 | 4 | 6 | |||||||
Total grumes 40/60 | 10 | 1,464 | 8 | 1,200 | 14 | 2,098 | ||||
65 | 9 | 8 | 3 | |||||||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,880 | 8 | 2,328 | 3 | 0,870 | ||||
75 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||
85 | 8 | 8 | 4 | |||||||
95 | 10 | 3 | 3 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 27 | 16,949 | 17 | 9,103 | 9 | 4,977 | 1 | 0,399 | ||
105 | 7 | 5 | 3 | |||||||
115 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 10,700 | 7 | 6,743 | 4 | 3,540 | ||||
125 | 1 | 1 | 1 | |||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,245 | 2 | 2,910 | 1 | 1,208 | ||||
Total grumes | 74 | 35,847 | 45 | 22,437 | 40 | 13,165 | 1 | 0,399 | 1 | 0,056 |
Houppiers/Taillis |