Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Erable Sycomore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,741 | ||||
105 | 8 | 1 | ||||
115 | 4 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 9,032 | 2 | 1,579 | ||
125 | 7 | |||||
135 | 3 | 1 | ||||
145 | 9 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 19 | 23,607 | 2 | 2,760 | ||
155 | 7 | 1 | ||||
165 | 6 | |||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 15 | 27,848 | 1 | 1,971 | ||
185 | 3 | |||||
195 | 2 | |||||
Total grumes 180/200 | 5 | 13,089 | ||||
205 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 6,692 | ||||
Total grumes | 54 | 81,009 | 3 | 3,550 | 2 | 2,760 |
Houppiers/Taillis |