Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||
55 | 3 | 2 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,805 | 2 | 0,382 | ||||||||
65 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,164 | 3 | 1,032 | 1 | 0,291 | 1 | 0,322 | ||||
75 | 9 | 3 | ||||||||||
85 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 13,112 | 7 | 4,344 | 1 | 0,451 | 1 | 0,582 | ||||
95 | 38 | 6 | 2 | |||||||||
105 | 60 | 3 | 1 | |||||||||
115 | 62 | 5 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 160 | 161,632 | 14 | 14,024 | 2 | 1,659 | 2 | 1,454 | ||||
125 | 51 | 2 | ||||||||||
135 | 26 | |||||||||||
145 | 22 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 99 | 161,194 | 2 | 2,938 | ||||||||
155 | 8 | |||||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 14 | 33,076 | 1 | 2,123 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,217 | ||||||||||
Total grumes | 306 | 374,200 | 3 | 1,032 | 3 | 0,673 | 23 | 21,306 | 4 | 4,233 | 4 | 2,358 |
Houppiers/Taillis |