Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,662 | ||
95 | 1 | |||
115 | 3 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,075 | 1 | 1,184 |
125 | 2 | |||
135 | 5 | |||
145 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 9 | 15,960 | ||
155 | 3 | |||
165 | 5 | |||
175 | 4 | |||
Total grumes 150/180 | 12 | 34,080 | ||
185 | 3 | |||
195 | 4 | |||
Total grumes 180/200 | 7 | 26,555 | ||
205 | 1 | |||
215 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,481 | ||
Total grumes | 34 | 90,151 | 2 | 1,846 |
Houppiers/Taillis |