Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 7 | 1 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 8 | 1,730 | 1 | 0,221 | 2 | 0,442 |
65 | 7 | 3 | ||||
Total grumes 60/70 | 7 | 2,408 | 3 | 1,032 | ||
75 | 13 | 2 | 1 | |||
85 | 7 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 10,180 | 5 | 2,742 | 1 | 0,447 |
95 | 4 | 2 | ||||
105 | 7 | 2 | ||||
115 | 5 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 15,557 | 4 | 3,456 | ||
125 | 3 | |||||
135 | 3 | |||||
145 | 3 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 9 | 15,651 | 2 | 3,922 | ||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,281 | 3 | 7,946 | ||
Total grumes | 62 | 50,807 | 15 | 18,287 | 6 | 1,921 |
Houppiers/Taillis |