Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,340 | 1 | 0,340 | ||||||||
75 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
85 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,461 | 9 | 4,989 | 1 | 0,626 | 7 | 4,019 | 1 | 0,589 | 1 | 0,451 |
95 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
105 | 16 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
115 | 19 | 13 | 5 | 6 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 39 | 43,060 | 26 | 27,823 | 11 | 12,802 | 19 | 19,903 | 2 | 1,792 | 1 | 0,731 |
125 | 20 | 4 | 8 | 5 | ||||||||
135 | 20 | 5 | 12 | 1 | 1 | |||||||
145 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 48 | 78,048 | 12 | 20,089 | 22 | 34,728 | 8 | 12,579 | 1 | 1,350 | ||
155 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 11 | 28,860 | 3 | 7,413 | 2 | 4,732 | 2 | 5,519 | ||||
Total grumes | 101 | 151,429 | 51 | 60,654 | 36 | 52,888 | 37 | 42,360 | 3 | 2,381 | 3 | 2,532 |
Houppiers/Taillis |