Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,448 | ||||||
75 | 2 | 2 | ||||||
85 | 9 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 7,219 | 3 | 1,683 | ||||
95 | 17 | 1 | 1 | |||||
105 | 33 | 1 | 2 | |||||
115 | 42 | 4 | 6 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 92 | 103,881 | 6 | 6,744 | 9 | 10,583 | 1 | 1,248 |
125 | 33 | 5 | 4 | |||||
135 | 25 | 10 | 5 | |||||
145 | 14 | 10 | 12 | |||||
Total grumes 120/150 | 72 | 124,354 | 25 | 44,138 | 21 | 39,885 | ||
155 | 8 | 6 | 3 | |||||
165 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
175 | 1 | 6 | 6 | |||||
Total grumes 150/180 | 11 | 27,411 | 17 | 43,683 | 13 | 36,475 | 1 | 2,668 |
185 | 3 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 13,313 | ||||||
Total grumes | 188 | 263,313 | 52 | 107,878 | 46 | 88,626 | 2 | 3,916 |
Houppiers/Taillis |