Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 92 | 141 | 83 | ||||||
35 | 92 | 2 | 80 | 201 | 142 | |||||
Total grumes 20/40 | 101 | 7,473 | 2 | 0,162 | 172 | 6,148 | 342 | 11,313 | 225 | 11,659 |
45 | 255 | 10 | 53 | 238 | 90 | |||||
55 | 341 | 31 | 55 | 197 | 20 | |||||
Total grumes 40/60 | 596 | 124,838 | 41 | 9,205 | 108 | 19,253 | 435 | 67,874 | 110 | 16,930 |
65 | 242 | 55 | 53 | 95 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 242 | 88,648 | 55 | 19,877 | 53 | 18,326 | 95 | 29,100 | 4 | 1,268 |
75 | 99 | 99 | 68 | 45 | ||||||
85 | 54 | 66 | 70 | 42 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 153 | 85,680 | 165 | 91,038 | 138 | 79,861 | 87 | 47,560 | ||
95 | 23 | 65 | 57 | 43 | ||||||
105 | 11 | 32 | 45 | 34 | ||||||
115 | 6 | 19 | 47 | 14 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 40 | 37,655 | 116 | 108,376 | 149 | 158,852 | 91 | 88,573 | ||
125 | 1 | 4 | 32 | 3 | ||||||
135 | 2 | 37 | 2 | |||||||
145 | 1 | 13 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,402 | 7 | 11,156 | 82 | 145,621 | 7 | 12,024 | ||
155 | 12 | |||||||||
165 | 5 | |||||||||
175 | 5 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 22 | 59,586 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,068 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,810 | ||||||||
Total grumes | 1 133 | 345,696 | 386 | 239,814 | 726 | 496,525 | 1 057 | 256,444 | 339 | 29,857 |
Houppiers/Taillis |