Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 58 | 17 | ||
35 | 175 | 22 | ||
Total grumes 20/40 | 233 | 10,036 | 39 | 1,485 |
45 | 365 | 10 | ||
55 | 371 | 4 | ||
Total grumes 40/60 | 736 | 116,164 | 14 | 1,766 |
65 | 191 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 191 | 56,949 | 2 | 0,544 |
75 | 102 | |||
85 | 45 | 2 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 147 | 68,423 | 2 | 1,042 |
95 | 15 | |||
115 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 10,490 | 2 | 2,004 |
135 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,410 | ||
Total grumes | 1 322 | 262,062 | 60 | 8,251 |
Houppiers/Taillis |