Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Frêne | Erable | Erable | Peuplier | Chêne d'Amérique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Déclassé | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,620 | 2 | 1,970 | ||||||||||
125 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 13 | 12,610 | 6 | 7,740 | 7 | 7,800 | 1 | 1,260 | 1 | 0,990 | ||||
155 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
165 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 13 | 19,710 | 5 | 6,460 | 4 | 7,580 | 4 | 6,700 | ||||||
185 | 8 | 1 | ||||||||||||
195 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 16 | 31,090 | 2 | 4,120 | 2 | 5,340 | 1 | 2,380 | ||||||
205 | 4 | |||||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||
225 | 7 | |||||||||||||
235 | 5 | |||||||||||||
245 | 5 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 25 | 77,590 | ||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 9,160 | ||||||||||||
Total grumes | 70 | 150,780 | 7 | 10,580 | 14 | 22,630 | 11 | 14,500 | 1 | 2,380 | 1 | 1,260 | 1 | 0,990 |
Houppiers/Taillis |