Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,260 | ||||
65 | 5 | |||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,910 | ||||
75 | 14 | |||||
85 | 42 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 56 | 35,991 | ||||
95 | 81 | 1 | ||||
105 | 115 | 2 | ||||
115 | 97 | 3 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 293 | 314,479 | 6 | 6,215 | ||
125 | 77 | 1 | ||||
135 | 59 | |||||
145 | 40 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 176 | 300,805 | 1 | 1,962 | 1 | 1,364 |
155 | 28 | |||||
165 | 19 | |||||
175 | 8 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 55 | 138,446 | 1 | 2,839 | ||
185 | 6 | |||||
195 | 3 | |||||
Total grumes 180/200 | 9 | 30,703 | ||||
205 | 3 | |||||
215 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 200/250 | 4 | 16,641 | 1 | 4,213 | ||
Total grumes | 599 | 839,235 | 3 | 9,014 | 7 | 7,579 |
Houppiers/Taillis |