Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Bouleau | Douglas | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 719 | 74 | ||||||
35 | 1 611 | 102 | ||||||
Total grumes 20/40 | 2 330 | 88,454 | 176 | 6,728 | ||||
45 | 1 586 | 60 | ||||||
55 | 884 | 13 | ||||||
Total grumes 40/60 | 2 470 | 315,804 | 73 | 7,149 | ||||
65 | 344 | 2 | ||||||
Total grumes 60/70 | 344 | 90,672 | 2 | 0,394 | ||||
75 | 83 | 1 | ||||||
85 | 25 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 108 | 42,075 | 3 | 1,695 | 1 | 0,614 | ||
95 | 6 | 4 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 3,708 | 4 | 3,124 | 1 | 0,768 | ||
125 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,402 | ||||||
155 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,205 | ||||||
Total grumes | 5 258 | 540,713 | 251 | 14,271 | 9 | 8,426 | 2 | 1,382 |
Houppiers/Taillis |