Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||||||
35 | 21 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 31 | 1,305 | 1 | 0,060 | ||||
45 | 1 | 32 | 5 | |||||
55 | 1 | 26 | 5 | |||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,367 | 58 | 9,319 | 10 | 1,440 | ||
65 | 6 | 72 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 6 | 2,075 | 72 | 25,799 | 1 | 0,252 | ||
75 | 5 | 120 | ||||||
85 | 9 | 152 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 8,821 | 272 | 164,589 | ||||
95 | 19 | 117 | ||||||
105 | 40 | 60 | ||||||
115 | 54 | 21 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 113 | 139,700 | 198 | 195,302 | ||||
125 | 52 | 7 | ||||||
135 | 48 | 1 | ||||||
145 | 29 | |||||||
Total grumes 120/150 | 129 | 250,575 | 8 | 12,601 | ||||
155 | 12 | 1 | ||||||
165 | 4 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 17 | 47,396 | 1 | 2,656 | ||||
Total grumes | 281 | 448,934 | 1 | 2,656 | 639 | 408,915 | 12 | 1,752 |
Houppiers/Taillis |