Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 52 | |||
35 | 70 | |||
Total grumes 20/40 | 122 | 5,084 | ||
45 | 20 | |||
55 | 3 | |||
Total grumes 40/60 | 23 | 3,014 | ||
65 | 6 | 3 | ||
Total grumes 60/70 | 6 | 2,262 | 3 | 0,879 |
75 | 10 | |||
85 | 27 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 37 | 23,540 | ||
95 | 28 | |||
105 | 16 | |||
115 | 17 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 61 | 63,378 | ||
125 | 11 | |||
135 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 14 | 22,474 | ||
Total grumes | 118 | 111,654 | 148 | 8,977 |
Houppiers/Taillis |