Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Sécurité | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Définitive | |||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | Sec | Normal | Normal | Bordure | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 29 | 1,328 | 5 | 0,143 | ||||||||||||||||||||||
45 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 31 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,562 | 49 | 8,799 | 2 | 0,396 | 6 | 1,005 | ||||||||||||||||||
65 | 1 | 24 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,412 | 24 | 7,539 | 2 | 0,586 | 1 | 0,294 | ||||||||||||||||||
75 | 21 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,742 | 32 | 15,427 | 8 | 3,602 | 1 | 0,653 | 3 | 1,413 | ||||||||||||||||
95 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
105 | 14 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
115 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 35 | 42,737 | 50 | 44,977 | 13 | 10,798 | 3 | 3,075 | 1 | 1,156 | 8 | 8,932 | 1 | 0,770 | 1 | 1,321 | 4 | 4,032 | ||||||||
125 | 22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 13 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
145 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 39 | 70,381 | 7 | 11,433 | 6 | 8,088 | 3 | 4,874 | 25 | 46,476 | 3 | 5,438 | 1 | 1,556 | 4 | 7,245 | 1 | 1,123 | ||||||||
155 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 8 | 23,052 | 1 | 2,056 | 1 | 2,294 | 2 | 4,478 | 4 | 10,435 | 3 | 7,686 | 1 | 2,970 | ||||||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,162 | 1 | 3,162 | 1 | 3,299 | ||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,098 | 1 | 3,801 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 86 | 137,886 | 192 | 91,559 | 33 | 28,862 | 10 | 16,242 | 1 | 3,162 | 1 | 1,156 | 37 | 65,843 | 1 | 3,801 | 23 | 20,048 | 1 | 1,556 | 6 | 11,536 | 4 | 4,032 | 1 | 1,123 |
Houppiers/Taillis |