Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,221 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,402 | ||||||||||
75 | 5 | 1 | ||||||||||
85 | 19 | 2 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 16,532 | 3 | 1,767 | ||||||||
95 | 39 | 4 | ||||||||||
105 | 62 | 1 | 2 | |||||||||
115 | 1 | 53 | 3 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,544 | 154 | 178,479 | 4 | 5,682 | 8 | 7,884 | ||||
125 | 1 | 25 | 1 | 4 | 4 | |||||||
135 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
145 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 11 | 26,345 | 38 | 66,283 | 1 | 1,614 | 11 | 22,132 | 5 | 7,776 | ||
155 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 15 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 34 | 111,838 | 1 | 3,026 | 1 | 2,483 | 2 | 5,634 | 3 | 8,654 | ||
185 | 13 | 2 | ||||||||||
195 | 7 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 20 | 84,713 | 2 | 7,022 | ||||||||
205 | 10 | 2 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 13 | 68,476 | 2 | 9,504 | ||||||||
Total grumes | 79 | 292,916 | 3 | 12,530 | 218 | 264,179 | 5 | 14,270 | 18 | 36,468 | 17 | 17,648 |
Houppiers/Taillis |