Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Peuplier Tremble | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Chêne | Merisier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Sec | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0,207 | 0,207 | |||||||||||||||||
75 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
85 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
11,693 | 0,969 | 1,172 | 2,104 | 0,395 | 0,365 | |||||||||||||
105 | 6 | |||||||||||||||||
115 | 4 | |||||||||||||||||
7,776 | ||||||||||||||||||
125 | 3 | |||||||||||||||||
135 | 4 | |||||||||||||||||
145 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
18,654 | 1,325 | |||||||||||||||||
155 | 4 | |||||||||||||||||
165 | 6 | |||||||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||||||
29,673 | ||||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 4 | |||||||||||||||||
12,653 | ||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||
3,261 | 8,172 | 2,390 | ||||||||||||||||
Total grumes | 71 | 80,656 | 1 | 3,261 | 4 | 2,294 | 4 | 1,379 | 2 | 8,172 | 5 | 2,104 | 1 | 0,395 | 1 | 2,390 | 1 | 0,365 |
Houppiers/Taillis |