Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Tsuga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 604 | 38 | ||||
35 | 1 299 | 157 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 903 | 73,047 | 195 | 9,359 | ||
45 | 994 | 94 | ||||
55 | 588 | 50 | ||||
Total grumes 40/60 | 1 582 | 230,920 | 144 | 19,241 | ||
65 | 447 | 14 | ||||
Total grumes 60/70 | 447 | 151,142 | 14 | 3,702 | ||
75 | 437 | 4 | ||||
85 | 315 | 5 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 752 | 420,738 | 9 | 3,765 | ||
95 | 249 | 1 | ||||
105 | 130 | 3 | ||||
115 | 63 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 442 | 432,994 | 4 | 3,133 | 1 | 1,494 |
125 | 41 | |||||
135 | 19 | 1 | ||||
145 | 12 | 4 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 72 | 121,699 | 4 | 8,533 | 2 | 4,456 |
155 | 6 | 3 | ||||
165 | 5 | 3 | 2 | |||
175 | 6 | 2 | ||||
Total grumes 150/180 | 11 | 28,480 | 12 | 34,042 | 4 | 13,096 |
185 | 1 | 3 | 2 | |||
195 | 1 | 6 | ||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,248 | 9 | 34,581 | 2 | 7,718 |
205 | 2 | |||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
235 | 2 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 8 | 42,260 | ||||
Total grumes | 5 211 | 1 466,268 | 399 | 158,616 | 9 | 26,764 |
Houppiers/Taillis |