Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Tsuga | Procera (Nobilis) | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,077 | ||||||||
45 | 3 | |||||||||
55 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,709 | ||||||||
65 | 8 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 8 | 3,009 | ||||||||
75 | 12 | |||||||||
85 | 25 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 37 | 23,574 | 1 | 0,602 | ||||||
95 | 28 | |||||||||
105 | 37 | 2 | ||||||||
115 | 36 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 101 | 112,607 | 2 | 1,898 | 1 | 1,341 | ||||
125 | 17 | 1 | 1 | |||||||
135 | 23 | 1 | 4 | |||||||
145 | 16 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 56 | 105,082 | 1 | 2,228 | 2 | 3,761 | 2 | 2,993 | 4 | 7,340 |
155 | 10 | 2 | 1 | |||||||
165 | 11 | 1 | ||||||||
175 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 150/180 | 38 | 116,044 | 3 | 8,421 | 2 | 5,915 | 2 | 5,584 | 1 | 2,396 |
185 | 10 | 2 | ||||||||
195 | 10 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 20 | 82,570 | 2 | 7,408 | ||||||
205 | 2 | 2 | 1 | |||||||
215 | 8 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 12 | 63,793 | 2 | 9,172 | 1 | 4,246 | ||||
Total grumes | 277 | 507,465 | 8 | 27,229 | 5 | 13,922 | 7 | 11,077 | 6 | 11,077 |
Houppiers/Taillis |