Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 44 | 6 | ||
35 | 171 | 92 | ||
Total grumes 20/40 | 215 | 10,759 | 98 | 5,382 |
45 | 210 | 112 | ||
55 | 154 | 67 | ||
Total grumes 40/60 | 364 | 55,258 | 179 | 26,414 |
65 | 111 | 31 | ||
Total grumes 60/70 | 111 | 33,078 | 31 | 9,238 |
75 | 64 | 4 | ||
85 | 10 | 3 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 74 | 33,274 | 7 | 3,507 |
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,248 | ||
125 | 1 | |||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,500 | ||
Total grumes | 768 | 138,117 | 315 | 44,541 |
Houppiers/Taillis |