Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,894 | ||||||||||
75 | 9 | |||||||||||
85 | 12 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 21 | 11,046 | ||||||||||
95 | 20 | |||||||||||
105 | 4 | 1 | ||||||||||
115 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,190 | 25 | 21,206 | 3 | 3,676 | ||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 23,673 | 1 | 1,825 | 1 | 1,813 | 5 | 9,152 | 1 | 1,318 | 1 | 1,938 |
155 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
175 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 34 | 89,595 | 2 | 5,281 | 5 | 13,039 | 1 | 2,206 | 2 | 5,882 | ||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 19,552 | 1 | 4,367 | ||||||||
205 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,286 | 1 | 4,085 | 2 | 9,566 | ||||||
Total grumes | 54 | 143,296 | 3 | 7,106 | 1 | 1,813 | 59 | 55,337 | 3 | 7,609 | 9 | 25,429 |
Houppiers/Taillis |