Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 11 | 19 | ||||
Total grumes 20/40 | 11 | 0,627 | 19 | 1,083 | ||
45 | 28 | 52 | ||||
55 | 35 | 75 | ||||
Total grumes 40/60 | 63 | 10,527 | 127 | 21,130 | ||
65 | 20 | 56 | ||||
Total grumes 60/70 | 20 | 6,233 | 56 | 16,688 | ||
75 | 27 | 18 | ||||
85 | 26 | 8 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 53 | 28,182 | 26 | 12,476 | ||
95 | 14 | 15 | ||||
105 | 19 | 1 | 9 | |||
115 | 16 | 3 | 10 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 49 | 53,220 | 4 | 4,336 | 34 | 33,429 |
125 | 21 | 1 | 3 | |||
135 | 14 | 5 | 1 | |||
145 | 4 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 39 | 68,873 | 7 | 11,438 | 4 | 6,235 |
155 | 7 | 6 | ||||
165 | 2 | 2 | ||||
175 | 5 | 4 | ||||
Total grumes 150/180 | 14 | 41,670 | 12 | 28,876 | ||
185 | 4 | 3 | ||||
195 | 6 | |||||
Total grumes 180/200 | 4 | 15,648 | 9 | 31,173 | ||
205 | 8 | |||||
215 | 1 | 5 | ||||
225 | 4 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 5,289 | 19 | 84,258 | ||
255 | 3 | |||||
Total grumes 250+ | 3 | 18,909 | ||||
Total grumes | 254 | 230,269 | 54 | 178,990 | 266 | 91,041 |
Houppiers/Taillis |