Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,027 | ||||
95 | 5 | |||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 6,233 | ||||
125 | 1 | 1 | 1 | |||
135 | 2 | 2 | ||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 4 | 8,082 | 3 | 5,660 | 1 | 1,474 |
155 | 2 | 3 | ||||
165 | 5 | 1 | ||||
175 | 9 | 2 | ||||
Total grumes 150/180 | 16 | 52,536 | 6 | 18,338 | ||
185 | 7 | 1 | ||||
195 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 10 | 42,482 | 2 | 8,746 | ||
205 | 4 | 3 | ||||
215 | 1 | 1 | ||||
225 | 2 | 1 | ||||
245 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 200/250 | 8 | 45,111 | 6 | 33,912 | ||
275 | 2 | |||||
Total grumes 250+ | 2 | 17,720 | ||||
Total grumes | 40 | 165,931 | 17 | 66,656 | 10 | 8,734 |
Houppiers/Taillis |