Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Sec | Normal | Sec | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||
35 | 13 | |||||||||||||
Total grumes 20/40 | 14 | 0,857 | ||||||||||||
45 | 26 | |||||||||||||
55 | 2 | 3 | 32 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,388 | 3 | 0,582 | 58 | 9,996 | ||||||||
65 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | |||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,425 | 3 | 0,855 | 1 | 0,293 | 1 | 0,293 | 21 | 6,825 | 4 | 1,300 | 5 | 1,760 |
75 | 19 | 10 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||||||
85 | 18 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 37 | 17,495 | 18 | 8,418 | 7 | 3,260 | 6 | 2,724 | 19 | 9,911 | 2 | 1,088 | 3 | 1,946 |
95 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
105 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
115 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 20,066 | 17 | 14,185 | 6 | 5,356 | 7 | 7,254 | 4 | 3,607 | 4 | 4,527 | ||
125 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 2 | 2 | ||||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 3,819 | 5 | 7,307 | 4 | 6,936 | 2 | 3,492 | 2 | 3,368 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,610 | 1 | 2,628 | ||||||||||
Total grumes | 74 | 43,193 | 46 | 31,347 | 14 | 8,909 | 7 | 3,017 | 125 | 46,389 | 12 | 9,487 | 15 | 14,229 |
Houppiers/Taillis |