Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,969 | ||||
75 | 2 | |||||
85 | 3 | 10 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,602 | 10 | 5,500 | 1 | 0,550 |
95 | 41 | 24 | 2 | |||
105 | 100 | 39 | ||||
115 | 154 | 39 | 5 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 295 | 261,309 | 102 | 87,811 | 7 | 6,609 |
125 | 100 | 6 | 3 | |||
135 | 71 | 11 | ||||
145 | 44 | 4 | ||||
Total grumes 120/150 | 215 | 299,308 | 21 | 30,554 | 3 | 3,837 |
155 | 17 | |||||
165 | 6 | |||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 25 | 54,840 | ||||
Total grumes | 540 | 618,059 | 136 | 124,834 | 11 | 10,996 |
Houppiers/Taillis |