Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déclassé | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,344 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 10 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 6,907 | 1 | 0,516 | ||||||||
95 | 30 | |||||||||||
105 | 42 | 1 | ||||||||||
115 | 48 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 120 | 137,455 | 3 | 3,254 | 1 | 1,302 | 2 | 2,724 | ||||
125 | 40 | 1 | 4 | |||||||||
135 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 9 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 68 | 115,472 | 4 | 6,839 | 2 | 3,370 | 10 | 18,261 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,327 | 2 | 4,609 | 2 | 4,562 | 3 | 8,744 | ||||
215 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,146 | ||||||||||
Total grumes | 201 | 265,161 | 10 | 18,848 | 4 | 7,932 | 1 | 1,302 | 16 | 30,245 | 1 | 0,344 |
Houppiers/Taillis |