Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Bouleau | Bouleau | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Sécurité | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,312 | ||||||||||
65 | 3 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,801 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
95 | 5 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,935 | 2 | 1,104 | 1 | 0,516 | ||||||
105 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 21 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 36 | 38,370 | 4 | 3,872 | 1 | 0,497 | 2 | 2,022 | 2 | 1,886 | 1 | 1,212 |
125 | 23 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 19 | 1 | ||||||||||
145 | 12 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 54 | 87,809 | 1 | 1,273 | 3 | 2,628 | ||||||
155 | 2 | |||||||||||
165 | 3 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 14,699 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,138 | ||||||||||
Total grumes | 105 | 149,951 | 7 | 6,249 | 4 | 3,125 | 3 | 2,538 | 2 | 1,886 | 6 | 2,325 |
Houppiers/Taillis |