Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 63 | 26 | 30 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 69 | 4,359 | 27 | 1,765 | 31 | 2,033 | ||||||
45 | 82 | 25 | 45 | 1 | ||||||||
55 | 10 | 44 | 16 | 4 | 29 | 3 | ||||||
Total grumes 40/60 | 10 | 2,160 | 126 | 19,672 | 41 | 6,556 | 4 | 0,760 | 74 | 11,090 | 4 | 0,772 |
65 | 16 | 26 | 10 | 3 | 19 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 16 | 5,360 | 26 | 8,710 | 10 | 3,350 | 3 | 0,894 | 19 | 5,662 | 1 | 0,335 |
75 | 19 | 13 | 5 | 7 | 15 | 4 | ||||||
85 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 33 | 17,915 | 16 | 8,205 | 8 | 4,293 | 11 | 4,960 | 20 | 8,650 | 7 | 3,711 |
95 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
105 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
115 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 23,043 | 1 | 0,833 | 4 | 3,491 | 10 | 9,262 | 3 | 2,031 | 4 | 3,892 |
125 | 8 | 4 | ||||||||||
135 | 2 | 5 | ||||||||||
145 | 3 | 2 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 13 | 21,036 | 11 | 17,191 | ||||||||
155 | 4 | |||||||||||
165 | 2 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 8 | 19,364 | ||||||||||
Total grumes | 96 | 69,514 | 238 | 41,779 | 90 | 19,455 | 47 | 52,431 | 147 | 29,466 | 16 | 8,710 |
Houppiers/Taillis |