Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Chablis | Définitive | Chablis | Chablis | ||||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Sec | Bordure | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 10 | 1 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 10 | 0,620 | 1 | 0,071 | 1 | 0,029 | ||||||
45 | 12 | 3 | 2 | 35 | ||||||||
55 | 12 | 2 | 9 | 2 | 52 | 6 | ||||||
Total grumes 40/60 | 24 | 4,476 | 5 | 0,900 | 11 | 2,099 | 2 | 0,404 | 87 | 13,646 | 6 | 1,098 |
65 | 21 | 12 | 3 | 1 | 67 | 5 | ||||||
Total grumes 60/70 | 21 | 7,224 | 12 | 4,128 | 3 | 0,894 | 1 | 0,285 | 67 | 18,358 | 5 | 1,335 |
75 | 20 | 10 | 5 | 1 | 43 | 7 | ||||||
85 | 15 | 10 | 5 | 1 | 33 | 3 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 19,205 | 20 | 11,200 | 10 | 4,830 | 2 | 0,870 | 76 | 33,444 | 10 | 4,122 |
95 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||||||
105 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
115 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 13,317 | 10 | 9,665 | 10 | 8,220 | 6 | 4,650 | 19 | 14,091 | 5 | 3,450 |
Total grumes | 104 | 44,842 | 47 | 25,893 | 35 | 16,114 | 11 | 6,209 | 250 | 79,568 | 26 | 10,005 |
Houppiers/Taillis |