Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 12 | 7 | ||
35 | 8 | 3 | ||
Total grumes 20/40 | 20 | 0,352 | 10 | 0,157 |
45 | 16 | |||
55 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 20 | 1,440 | ||
65 | 7 | |||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,288 | ||
75 | 4 | |||
85 | 7 | 3 | ||
95 | 9 | 8 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 8,536 | 11 | 5,690 |
105 | 14 | 6 | ||
115 | 15 | 4 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 29 | 23,993 | 10 | 8,792 |
125 | 12 | 11 | ||
135 | 11 | 7 | ||
145 | 9 | 8 | ||
Total grumes 120/150 | 32 | 39,250 | 26 | 30,523 |
155 | 5 | 6 | ||
165 | 5 | 4 | ||
175 | 7 | 6 | ||
Total grumes 150/180 | 17 | 32,127 | 16 | 27,024 |
185 | 2 | 1 | ||
195 | 2 | 2 | ||
Total grumes 180/200 | 4 | 9,324 | 3 | 6,947 |
205 | 4 | |||
225 | 3 | 1 | ||
235 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 8 | 27,129 | 1 | 3,744 |
Total grumes | 157 | 143,439 | 77 | 82,877 |
Houppiers/Taillis |