Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sitka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,293 | ||||
75 | 14 | |||||
85 | 33 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 47 | 26,474 | 3 | 1,887 | ||
95 | 111 | 2 | 1 | |||
105 | 103 | 1 | 2 | |||
115 | 98 | 1 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 312 | 320,189 | 4 | 3,958 | 5 | 5,287 |
125 | 62 | 3 | ||||
135 | 28 | 2 | 1 | |||
145 | 15 | 3 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 105 | 177,932 | 8 | 13,823 | 3 | 6,291 |
155 | 6 | 7 | 2 | |||
165 | 3 | 3 | ||||
175 | 2 | 3 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 11 | 29,167 | 13 | 31,959 | 4 | 10,248 |
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,119 | ||||
Total grumes | 478 | 561,174 | 25 | 49,740 | 15 | 23,713 |
Houppiers/Taillis |