Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,340 |
95 | 16 | |
105 | 56 | |
115 | 82 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 154 | 157,602 |
125 | 83 | |
135 | 42 | |
145 | 22 | |
Total grumes 120/150 | 147 | 207,960 |
155 | 9 | |
165 | 3 | |
175 | 3 | |
Total grumes 150/180 | 15 | 27,702 |
Total grumes | 320 | 395,604 |
Houppiers/Taillis |