Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 46 | 19 | 45 | |||
35 | 168 | 64 | 36 | |||
Total grumes 20/40 | 214 | 10,726 | 83 | 4,315 | 81 | 3,177 |
45 | 98 | 53 | 13 | |||
55 | 63 | 49 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 161 | 21,000 | 102 | 15,552 | 14 | 1,483 |
65 | 21 | 25 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 21 | 5,565 | 25 | 6,900 | 1 | 0,265 |
75 | 7 | 17 | 1 | |||
85 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,078 | 17 | 6,868 | 3 | 1,337 |
Total grumes | 404 | 40,369 | 227 | 33,635 | 99 | 6,262 |
Houppiers/Taillis |