Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 3 | ||
55 | 4 | 39 | ||
Total grumes 40/60 | 6 | 1,320 | 42 | 10,044 |
65 | 9 | 67 | ||
Total grumes 60/70 | 9 | 3,321 | 67 | 24,723 |
75 | 22 | 69 | ||
85 | 31 | 42 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 53 | 31,867 | 111 | 62,664 |
95 | 32 | 10 | ||
105 | 49 | 8 | ||
115 | 33 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 114 | 122,060 | 19 | 18,137 |
125 | 18 | |||
135 | 4 | |||
145 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 24 | 38,762 | ||
155 | 1 | |||
165 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,668 | ||
Total grumes | 209 | 204,998 | 239 | 115,568 |
Houppiers/Taillis |