Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Erable Sycomore | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Déclassé | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,530 | ||||
105 | 1 | 1 | 3 | |||
115 | 5 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,390 | 3 | 1,979 | 3 | 1,605 |
125 | 5 | 1 | 1 | |||
135 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 6 | 5,659 | 2 | 2,346 | 1 | 1,093 |
155 | 1 | 1 | ||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 3 | 6,290 | 1 | 1,465 | ||
Total grumes | 16 | 16,869 | 5 | 4,325 | 5 | 4,163 |
Houppiers/Taillis |