Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,405 | ||
95 | 1 | |||
115 | 16 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 11,142 | ||
125 | 23 | |||
135 | 14 | |||
145 | 10 | |||
Total grumes 120/150 | 47 | 46,260 | ||
155 | 1 | |||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 7 | 13,417 | 2 | 5,824 |
Total grumes | 72 | 71,224 | 2 | 5,824 |
Houppiers/Taillis |