Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | 1 | ||||||
85 | 4 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 4,100 | 2 | 1,183 | 1 | 0,627 | ||
95 | 8 | 1 | ||||||
105 | 12 | 2 | ||||||
115 | 36 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 56 | 71,596 | 6 | 7,140 | 1 | 0,798 | ||
125 | 38 | 2 | 1 | |||||
135 | 33 | 13 | 1 | |||||
145 | 29 | 15 | ||||||
Total grumes 120/150 | 100 | 191,149 | 30 | 55,928 | 1 | 1,581 | 1 | 1,431 |
155 | 14 | 17 | ||||||
165 | 10 | 9 | ||||||
175 | 3 | 15 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 27 | 74,059 | 41 | 106,264 | 1 | 2,729 | ||
185 | 1 | 10 | ||||||
195 | 1 | 4 | ||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,582 | 14 | 46,874 | ||||
205 | 3 | |||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,804 | 6 | 26,038 | ||||
Total grumes | 192 | 353,290 | 99 | 243,427 | 2 | 4,310 | 3 | 2,856 |
Houppiers/Taillis |