Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 16 | |||||
Total grumes 20/40 | 16 | 1,051 | ||||
45 | 35 | 2 | ||||
55 | 56 | 2 | ||||
Total grumes 40/60 | 91 | 17,249 | 4 | 0,768 | ||
65 | 71 | |||||
Total grumes 60/70 | 71 | 24,307 | ||||
75 | 59 | |||||
85 | 48 | 1 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 107 | 57,856 | 1 | 0,588 | 1 | 0,627 |
95 | 32 | 1 | ||||
105 | 24 | 1 | ||||
115 | 5 | 2 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 61 | 55,334 | 4 | 3,908 | 1 | 1,224 |
125 | 6 | |||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 6 | 8,586 | 1 | 1,581 | ||
Total grumes | 352 | 164,383 | 6 | 6,077 | 6 | 2,619 |
Houppiers/Taillis |