Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | Bordure | Normal | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,146 | ||||||||||||
45 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
55 | 4 | 11 | 14 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 6 | 1,436 | 17 | 3,522 | 18 | 4,240 | ||||||||
65 | 3 | 1 | 15 | 2 | 18 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,200 | 1 | 0,340 | 15 | 5,280 | 2 | 0,704 | 18 | 6,588 | 1 | 0,328 | ||
75 | 7 | 4 | 17 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
85 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 5,996 | 6 | 3,096 | 35 | 19,765 | 2 | 1,119 | 19 | 10,865 | 4 | 2,168 | ||
95 | 5 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||
105 | 3 | 14 | 3 | 13 | ||||||||||
115 | 5 | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 14,818 | 2 | 2,348 | 41 | 41,661 | 11 | 11,757 | 2 | 2,126 | 26 | 26,057 | ||
125 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
145 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 33,696 | 2 | 3,051 | 16 | 23,639 | 13 | 21,099 | 15 | 23,437 | 1 | 1,270 | ||
155 | 10 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
165 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 38 | 113,616 | 4 | 10,716 | 4 | 9,579 | 10 | 23,529 | 1 | 2,450 | 3 | 6,603 | ||
185 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||
195 | 7 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 17 | 66,080 | 4 | 13,524 | 1 | 3,598 | ||||||||
205 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 15,744 | 5 | 21,522 | 1 | 3,742 | ||||||||
Total grumes | 107 | 252,586 | 24 | 54,597 | 131 | 107,190 | 38 | 58,208 | 4 | 8,318 | 99 | 77,790 | 6 | 3,766 |
Houppiers/Taillis |