Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,794 | ||||||||
75 | 12 | 2 | ||||||||
85 | 12 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 15,092 | 1 | 0,688 | 2 | 0,996 | 1 | 0,654 | ||
95 | 15 | 1 | 1 | |||||||
105 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||
115 | 7 | 5 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 33 | 35,415 | 10 | 11,526 | 1 | 0,827 | 1 | 1,029 | 1 | 0,968 |
125 | 9 | 6 | 1 | |||||||
135 | 1 | 3 | 1 | |||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 10 | 16,411 | 11 | 18,410 | 3 | 5,275 | ||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,722 | 1 | 2,668 | 1 | 2,514 | ||||
Total grumes | 69 | 67,712 | 24 | 35,346 | 3 | 1,823 | 6 | 9,626 | 2 | 3,482 |
Houppiers/Taillis |