Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Douglas | Mélèze d'Europe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 28 | 1,563 | 5 | 0,345 | 4 | 0,229 | ||||||||||||
45 | 125 | 1 | 11 | 14 | 1 | |||||||||||||
55 | 253 | 18 | 33 | 10 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 378 | 73,260 | 1 | 0,138 | 29 | 4,920 | 47 | 8,990 | 11 | 2,666 | ||||||||
65 | 203 | 1 | 38 | 34 | 13 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 203 | 68,975 | 1 | 0,362 | 38 | 10,612 | 34 | 10,823 | 13 | 4,719 | ||||||||
75 | 135 | 1 | 1 | 29 | 25 | 8 | ||||||||||||
85 | 116 | 4 | 9 | 2 | 25 | 24 | 7 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 251 | 145,282 | 5 | 3,030 | 10 | 6,551 | 2 | 1,342 | 54 | 24,985 | 49 | 26,922 | 15 | 8,373 | ||||
95 | 138 | 6 | 16 | 11 | 1 | 40 | 16 | 1 | ||||||||||
105 | 146 | 9 | 20 | 7 | 60 | 14 | 1 | |||||||||||
115 | 115 | 8 | 13 | 5 | 48 | 6 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 399 | 437,785 | 23 | 23,736 | 49 | 50,910 | 23 | 22,971 | 1 | 0,894 | 148 | 137,589 | 36 | 34,967 | 2 | 1,765 | ||
125 | 62 | 13 | 7 | 3 | 2 | 39 | 1 | |||||||||||
135 | 51 | 12 | 2 | 3 | 32 | 1 | ||||||||||||
145 | 22 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 135 | 237,331 | 46 | 78,400 | 10 | 15,981 | 6 | 9,729 | 2 | 3,228 | 92 | 138,123 | 2 | 3,240 | ||||
155 | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||||
165 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | 12 | 6 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 13 | 32,633 | 31 | 77,914 | 1 | 2,601 | 26 | 58,439 | 1 | 2,668 | ||||||||
185 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 9 | 30,371 | 11 | 35,459 | 1 | 3,008 | ||||||||||||
205 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
215 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 13,305 | 7 | 27,146 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 419 | 1 040,505 | 124 | 246,047 | 70 | 76,043 | 31 | 34,042 | 2 | 3,228 | 2 | 1,032 | 393 | 378,021 | 173 | 87,839 | 41 | 17,523 |
Houppiers/Taillis |