Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Sitka | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Cassé | Normal | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 141 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||
35 | 510 | 1 | 41 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 651 | 34,887 | 1 | 0,062 | 54 | 2,948 | 9 | 0,575 | 10 | 0,526 | 1 | 0,052 | ||
45 | 649 | 3 | 81 | 4 | 8 | |||||||||
55 | 514 | 2 | 138 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 1 163 | 192,498 | 5 | 0,785 | 219 | 40,065 | 13 | 2,343 | 9 | 1,291 | 1 | 0,169 | ||
65 | 276 | 106 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 276 | 87,219 | 106 | 33,709 | 14 | 4,060 | 2 | 0,646 | 1 | 0,249 | ||||
75 | 148 | 102 | 6 | |||||||||||
85 | 47 | 32 | 2 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 195 | 91,756 | 134 | 62,764 | 8 | 3,368 | ||||||||
95 | 20 | 14 | 1 | |||||||||||
105 | 9 | 5 | ||||||||||||
115 | 1 | 3 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 30 | 23,583 | 22 | 17,969 | 1 | 0,748 | ||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,260 | ||||||||||||
Total grumes | 2 316 | 431,203 | 6 | 0,847 | 535 | 157,455 | 1 | 0,748 | 44 | 10,346 | 21 | 2,463 | 3 | 0,470 |
Houppiers/Taillis |