Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Cassé | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||
35 | 34 | 4 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 36 | 1,687 | 4 | 0,161 | 1 | 0,056 |
45 | 111 | 17 | 2 | |||
55 | 274 | 66 | 25 | |||
Total grumes 40/60 | 385 | 66,654 | 83 | 13,085 | 27 | 5,656 |
65 | 516 | 166 | 61 | |||
Total grumes 60/70 | 516 | 152,457 | 166 | 44,972 | 61 | 19,699 |
75 | 410 | 223 | 69 | |||
85 | 248 | 172 | 54 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 658 | 332,423 | 395 | 187,642 | 123 | 67,811 |
95 | 123 | 74 | 28 | |||
105 | 53 | 23 | 23 | |||
115 | 14 | 10 | 14 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 190 | 158,302 | 107 | 85,692 | 65 | 62,909 |
125 | 7 | 3 | ||||
135 | 4 | 1 | ||||
145 | 1 | 2 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 12 | 18,232 | 2 | 3,772 | 7 | 11,838 |
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,548 | ||||
Total grumes | 1 797 | 729,755 | 757 | 335,324 | 285 | 170,517 |
Houppiers/Taillis |