Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,037 | 1 | 0,067 | ||
45 | 4 | |||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,248 | ||||
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,268 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,404 | 1 | 0,463 | ||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,182 | ||||
Total grumes | 8 | 1,689 | 3 | 1,645 | 2 | 0,335 |
Houppiers/Taillis |