Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | Feuillus Divers | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | |||||||
35 | 8 | 2 | ||||||
Total grumes 20/40 | 14 | 0,592 | 2 | 0,084 | ||||
45 | 18 | |||||||
55 | 6 | 2 | ||||||
Total grumes 40/60 | 24 | 3,234 | 2 | 0,314 | ||||
65 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,290 | 1 | 0,287 | 3 | 0,729 | 1 | 0,287 |
75 | 3 | 2 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,809 | 3 | 1,420 | 1 | 0,372 | ||
95 | 1 | |||||||
115 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,947 | 1 | 0,705 | ||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,563 | ||||||
Total grumes | 48 | 7,872 | 6 | 3,975 | 8 | 1,499 | 1 | 0,287 |
Houppiers/Taillis |