Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||
35 | 6 | 1 | ||
Total grumes 20/40 | 16 | 1,032 | 1 | 0,087 |
45 | 10 | 1 | ||
55 | 10 | |||
Total grumes 40/60 | 20 | 3,940 | 1 | 0,128 |
65 | 3 | |||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,981 | ||
75 | 5 | |||
85 | 1 | |||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 3,366 | ||
Total grumes | 46 | 9,319 | 2 | 0,215 |
Houppiers/Taillis |