Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 1 | ||
35 | 4 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 8 | 0,568 | 3 | 0,198 |
45 | 12 | |||
55 | 14 | |||
Total grumes 40/60 | 26 | 5,196 | ||
65 | 9 | |||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,943 | ||
75 | 1 | 1 | ||
85 | 1 | |||
95 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,412 | 1 | 0,372 |
Total grumes | 47 | 11,119 | 4 | 0,570 |
Houppiers/Taillis |